帶顯示屏的 XiR P8260 數(shù)字手持雙向?qū)χv機通過將雙向?qū)χv機功能與數(shù)字技術(shù)結(jié)合提供可靠的通訊。 它支持的模擬和數(shù)字兩種模式,可以輕松地實現(xiàn)從模擬到數(shù)字的過渡,并可用于 UHF 和 VHF兩個頻段,都具有 160 個信道。
此手持對講機是 MOTOTRBO 系列的組成部分,通過完整的解決方案可以提供增強的性能、提高的頻譜效率、集成的數(shù)據(jù)傳輸以及增強的語音通訊。
設(shè)計堅固耐用嚴格防風(fēng)防塵密封,可潛入一米深的水中 30 分鐘。
應(yīng)急信號
向預(yù)先指定的人員或小組發(fā)送幫助信號。
脫網(wǎng)功能
提供通過分配器或裝置與裝置之間的語音選項。
電話薄
可容納多至 256 位聯(lián)系人。
靈活的顯示
菜單驅(qū)動的界面使用圖標(biāo)或文本,方便信息閱讀和菜單導(dǎo)航。
明亮的傳感器
三色 LED 指示燈顯示呼叫、掃描或監(jiān)視功能的反饋。
應(yīng)急按鈕
在緊急情況下向主管或調(diào)度員發(fā)出預(yù)警。
使用環(huán)境
本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn) | XPR 手持系列對講機,已通過加拿大和美國調(diào)頻認證。 如果適當(dāng)?shù)嘏鋫淠ν辛_拉通過高頻認證的電池選項,代碼本質(zhì)上可以安全用于 Class I, II, III, Division 1, Groups C,D,E,F,G。 還可以用于 Class I, Division 2, Groups A,B,C,D。 |
| |
本質(zhì)安全性 | 有 |
| |
能浸水 | 有 |
| |
降噪軟件 | 有 |
| |
Mil 規(guī)格 | 810 E |
| |
IP 標(biāo)準(zhǔn) | IP57 |
| |
Factory Mutual | 有 |
|
對講機功能
信令 | 增強的呼叫管理。 編碼/解碼:應(yīng)急呼叫警報、遠程監(jiān)控、一鍵通 ID、對講機檢查,全部呼叫、對講機禁用 |
| |
信道間隔 | 6.25 |
| |
集成語音和數(shù)據(jù) | 有 |
| |
CPS(客戶編程軟件) | 有 |
| |
支持文本消息 | 有 |
| |
可編程按鈕 | 有 |
| |
信道數(shù) | 160 |
| |
掃描類型 | 雙優(yōu)先級 |
| |
脫網(wǎng)功能 | 有 |
|
性能參數(shù)
頻率范圍 | VHF:136-174 MHz UHF:403-470 MHz |
| |
頻段 | VHF, UHF |
| |
電池壽命(以 90-5-5 占空比為依據(jù)) | 數(shù)字模式下 13 小時。 模擬模式下 9 小時。 |
| |
支持中繼器 | 有 |
| |
標(biāo)準(zhǔn)電池化學(xué)類型 | 鋰離子 |
|
物理參數(shù)
尺寸:高 x 寬 x 厚(帶標(biāo)準(zhǔn)電池) | 3.74 x 2.50 x 1.39 英寸 (131.5 x 63.5 x 35.2 毫米)H x W x D |
| |
應(yīng)急按鈕 | 可編程 |
| |
可用選件卡 | - |
| |
顯示屏 | 滿屏 |
| |
重量(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | 12.7 盎司 (360 克)(帶鋰非調(diào)頻電池)、13 盎司(370 克)(帶鋰調(diào)頻電池)、15.2 盎司(430 克)(帶氫鎳電池) |
| |
鍵盤 | Full |
|
技術(shù)
數(shù)字技術(shù) | 有 |
| |
系統(tǒng)類型 | 傳統(tǒng) |
|
質(zhì)保
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 帶顯示屏的手持對講機, 標(biāo)準(zhǔn)鞭狀天線, IMPRES? 鋰 1500 mAh 潛水電池, IMPRES? 單聯(lián)充電器, 2.5 英寸皮帶夾, 用戶指南和兩年標(biāo)準(zhǔn)保修,再加上一年維修服務(wù)(僅適用于美國)/延長保修時間(僅適用于加拿大) |